职业卫生技术服务项目网上公开信息表
编号:TY/ZW/WOPI-01-2024
一、报告基本情况 | |||||
用人单位名称 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 用人单位联系人 | 陈俊 | ||
用人单位地址 | 贵州省黔西南州兴仁市巴铃镇百卡村 | ||||
用人单位陪同人员 | 陈俊 | 时间 | 2024.09.18~09.20 | ||
现场调查人员,现场采样、现场检测人员,用人单位陪同人员(采样) | 谢洪林、韦朝松、胡荣林、陈俊 | ||||
技术服务项目组人员名单 | 熊楠、陈亮、谢洪林、卜恒、胡斌、韦朝松、胡荣林 | ||||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 |
01.png)
02.png)
03.png)
04-1024x768.png)
职业卫生技术服务项目网上公开信息表
编号:TY/ZW/WOPI-01-2024
一、报告基本情况 | |||||
用人单位名称 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 用人单位联系人 | 陈俊 | ||
用人单位地址 | 贵州省黔西南州兴仁市巴铃镇百卡村 | ||||
用人单位陪同人员 | 陈俊 | 时间 | 2024.09.18~09.20 | ||
现场调查人员,现场采样、现场检测人员,用人单位陪同人员(采样) | 谢洪林、韦朝松、胡荣林、陈俊 | ||||
技术服务项目组人员名单 | 熊楠、陈亮、谢洪林、卜恒、胡斌、韦朝松、胡荣林 | ||||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 |