职业卫生技术服务项目网上公开信息表
编号:TY/ZW/WOPI-08-2024
一、报告基本情况 | ||||
用人单位名称 | 贵州万峰林纺织科技有限公司 | 用人单位联系人 | 孙川川 | |
用人单位地址 | 贵州省黔西南州兴仁市兴仁经济开发区(工业园区) | |||
用人单位陪同人员 | 孙川川 | 时间 | 2024年10月9日 | |
现场调查人员,现场采样、现场检测人员,用人单位陪同人员(采样) | 谢洪林、韦朝松、李佳航、孙川川 | |||
技术服务项目组人员名单 | 熊楠、陈亮、谢洪林、卜恒、胡斌、韦朝松、李佳航 | |||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 |
职业卫生技术服务项目网上公开信息表
编号:TY/ZW/WOPI-08-2024
一、报告基本情况 | ||||
用人单位名称 | 贵州万峰林纺织科技有限公司 | 用人单位联系人 | 孙川川 | |
用人单位地址 | 贵州省黔西南州兴仁市兴仁经济开发区(工业园区) | |||
用人单位陪同人员 | 孙川川 | 时间 | 2024年10月9日 | |
现场调查人员,现场采样、现场检测人员,用人单位陪同人员(采样) | 谢洪林、韦朝松、李佳航、孙川川 | |||
技术服务项目组人员名单 | 熊楠、陈亮、谢洪林、卜恒、胡斌、韦朝松、李佳航 | |||
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 |